Permintaan Baru
326
Belum Disetujui
169
Sudah Disetujui
157
Order BPPB Terakhir
Agustus 2023
Laporan BPPBIDR 3.690 M
| NAME | STAT | DATE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Perbaikan | 08/18 | IDR24.000.000 | |
| Koneksi Pipa | 08/19 | IDR12.500.000 | |
| Aksesoris Koneksi | 08/19 | IDR12.500.000 | |
| Cap Ekspel | 08/20 | IDR17.000.000 | |
| Meter PB | 08/22 | IDR24.000.000 | |
| Meter Ganti | 08/23 | IDR14.000.000 |
Jojon
Permintaan Sepidol dan sepiteng.Michael Jorden
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.Johnathan Doeting
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.Steve Jobs
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and type setting industry.